اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۵۱,۴۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۴۸,۵۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۸۳,۸۰۹,۷۶۷,۸۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۸۴,۴۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۷۵,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۷۵,۷۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۴۸۴,۴۸۷ | ۱,۴۷۵,۷۴۰ | ۱,۴۷۵,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۲,۷۲۵ | ۵,۹۱۶,۵۲۶ | ۳,۸۵۱,۴۹۸ | ۵,۶۸۳,۸۰۹,۷۶۷,۸۲۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۴۷۴,۷۰۲ | ۱,۴۶۶,۰۲۱ | ۱,۴۶۶,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۲۰۰ | ۵,۹۱۳,۸۰۱ | ۳,۸۵۴,۲۲۳ | ۵,۶۵۰,۳۷۳,۲۱۹,۸۹۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۴۷۲,۷۸۴ | ۱,۴۶۴,۱۰۸ | ۱,۴۶۴,۱۰۸ | ۰ | ۱۶ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۱۰,۲۰۰ | ۵,۹۱۳,۶۰۱ | ۳,۸۵۴,۴۲۳ | ۵,۶۴۳,۲۹۰,۲۰۵,۵۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۴۸۸,۴۸۸ | ۱,۴۷۹,۵۹۳ | ۱,۴۷۹,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۰۸ | ۰ | ۵,۹۰۳,۴۰۱ | ۳,۸۶۴,۶۰۷ | ۵,۷۱۸,۰۴۵,۴۴۷,۲۸۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۴۷۸,۸۳۶ | ۱,۴۷۰,۰۰۸ | ۱,۴۷۰,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۰۸ | ۰ | ۵,۹۰۳,۴۰۱ | ۳,۸۶۴,۶۰۷ | ۵,۶۸۱,۰۰۱,۶۰۱,۹۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۴۷۸,۸۲۷ | ۱,۴۶۹,۹۹۸ | ۱,۴۶۹,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۰۸ | ۳,۹۲۹ | ۵,۹۰۳,۴۰۱ | ۳,۸۶۴,۶۰۷ | ۵,۶۸۰,۹۶۵,۸۱۰,۹۰۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۴۷۹,۳۹۸ | ۱,۴۷۰,۵۵۷ | ۱,۴۷۰,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۰۸ | ۸,۵۴۳ | ۵,۸۹۹,۴۷۲ | ۳,۸۶۸,۵۳۶ | ۵,۶۸۸,۹۰۲,۰۹۳,۳۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۴۹۹,۳۳۹ | ۱,۴۹۰,۳۷۸ | ۱,۴۹۰,۳۷۸ | ۰ | ۲۲ | ۹,۷۶۸,۰۰۸ | ۱۱۵ | ۵,۸۹۰,۹۲۹ | ۳,۸۷۷,۰۷۹ | ۵,۷۷۸,۳۱۴,۲۵۰,۶۹۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۵۲۶,۴۲۲ | ۱,۵۱۷,۲۷۵ | ۱,۵۱۷,۲۷۵ | ۰ | ۶۵ | ۹,۷۶۷,۹۸۶ | ۱۴۲ | ۵,۸۹۰,۸۱۴ | ۳,۸۷۷,۱۷۲ | ۵,۸۸۲,۷۳۵,۶۶۵,۵۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۵۳۶,۵۵۲ | ۱,۵۲۷,۳۳۸ | ۱,۵۲۷,۳۳۸ | ۰ | ۱,۳۰۸ | ۹,۷۶۷,۹۲۱ | ۰ | ۵,۸۹۰,۶۷۲ | ۳,۸۷۷,۲۴۹ | ۵,۹۲۱,۸۷۰,۵۳۵,۳۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۵۲۸,۲۴۴ | ۱,۵۱۹,۰۸۳ | ۱,۵۱۹,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۶,۶۱۳ | ۰ | ۵,۸۹۰,۶۷۲ | ۳,۸۷۵,۹۴۱ | ۵,۸۸۷,۸۷۴,۶۳۰,۷۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۵۲۹,۱۸۸ | ۱,۵۱۹,۹۳۸ | ۱,۵۱۹,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۶,۶۱۳ | ۰ | ۵,۸۹۰,۶۷۲ | ۳,۸۷۵,۹۴۱ | ۵,۸۹۱,۱۸۹,۹۴۱,۵۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۵۲۹,۲۳۹ | ۱,۵۱۹,۹۸۹ | ۱,۵۱۹,۹۸۹ | ۰ | ۱,۲۴۱ | ۹,۷۶۶,۶۱۳ | ۷ | ۵,۸۹۰,۶۷۲ | ۳,۸۷۵,۹۴۱ | ۵,۸۹۱,۳۸۸,۸۶۶,۲۰۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۵۲۹,۲۴۲ | ۱,۵۱۹,۹۸۹ | ۱,۵۱۹,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۵,۳۷۲ | ۱۰۰ | ۵,۸۹۰,۶۶۵ | ۳,۸۷۴,۷۰۷ | ۵,۸۸۹,۵۱۳,۵۲۸,۰۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۵۱۷,۴۸۰ | ۱,۵۰۸,۳۱۱ | ۱,۵۰۸,۳۱۱ | ۰ | ۴۶ | ۹,۷۶۵,۳۷۲ | ۰ | ۵,۸۹۰,۵۶۵ | ۳,۸۷۴,۸۰۷ | ۵,۸۴۴,۴۱۴,۲۷۸,۴۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۴۹۹,۱۷۷ | ۱,۴۹۰,۱۴۱ | ۱,۴۹۰,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۵,۳۲۶ | ۲۵ | ۵,۸۹۰,۵۶۵ | ۳,۸۷۴,۷۶۱ | ۵,۷۷۳,۹۴۰,۶۳۳,۳۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۴۶۶,۲۱۴ | ۱,۴۵۷,۳۶۵ | ۱,۴۵۷,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۵,۳۲۶ | ۰ | ۵,۸۹۰,۵۴۰ | ۳,۸۷۴,۷۸۶ | ۵,۶۴۶,۹۷۸,۵۷۱,۲۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۴۷۸,۳۲۹ | ۱,۴۶۹,۳۹۶ | ۱,۴۶۹,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۵,۳۲۶ | ۰ | ۵,۸۹۰,۵۴۰ | ۳,۸۷۴,۷۸۶ | ۵,۶۹۳,۵۹۵,۹۵۳,۳۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۵۰۱,۵۰۵ | ۱,۴۹۲,۳۷۰ | ۱,۴۹۲,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۵,۳۲۶ | ۰ | ۵,۸۹۰,۵۴۰ | ۳,۸۷۴,۷۸۶ | ۵,۷۸۲,۶۱۳,۷۵۳,۰۲۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۵۰۱,۳۸۹ | ۱,۴۹۲,۲۵۴ | ۱,۴۹۲,۲۵۴ | ۰ | ۳۳ | ۹,۷۶۵,۳۲۶ | ۵۷۴ | ۵,۸۹۰,۵۴۰ | ۳,۸۷۴,۷۸۶ | ۵,۷۸۲,۱۶۶,۳۳۰,۰۹۶ |
مشاهده همه |