شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹۹,۹۲۳ | ۱۸.۸۴ | ۱,۰۲۰,۴۰۵ | ۱۸.۶۷ | ۹۰۹,۳۴۵ | ۱۸.۳۵ | ۹۷۹,۸۷۱ | ۱۸.۸۲ |
سایر سهام | ۱,۶۰۲,۰۴۴ | ۷۵.۴۹ | ۳,۶۵۵,۶۳۹ | ۶۶.۸۸ | ۳,۲۲۷,۱۹۷ | ۶۵.۱۲ | ۳,۳۶۳,۵۷۶ | ۶۴.۶ |
اوراق مشارکت | ۶,۰۵۳ | ۰.۲۹ | ۱۶۲,۳۸۸ | ۲.۹۷ | ۹۰,۲۵۲ | ۱.۸۲ | ۹۱,۸۱۷ | ۱.۷۶ |
اوراق سپرده | ۲۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۱,۲۱۰ | ۲.۸۸ | ۵۱۷,۰۵۸ | ۹.۴۶ | ۶۴۳,۸۳۹ | ۱۲.۹۹ | ۶۲۲,۵۴۰ | ۱۱.۹۶ |
سایر داراییها | ۵۲,۷۲۵ | ۲.۴۸ | ۱۱۰,۱۵۰ | ۲.۰۲ | ۸۵,۳۳۰ | ۱.۷۲ | ۱۴۸,۷۰۹ | ۲.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |