شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹۴,۵۰۲ | ۱۸.۸۶ | ۱,۰۹۰,۲۵۲ | ۲۰.۴۹ | ۱,۱۰۲,۳۰۶ | ۱۸.۸۸ | ۱,۰۶۷,۲۴۲ | ۱۸.۴۹ |
سایر سهام | ۱,۵۸۴,۳۴۷ | ۷۵.۷۳ | ۳,۸۰۸,۲۰۰ | ۷۱.۵۸ | ۳,۹۶۲,۸۲۲ | ۶۷.۸۸ | ۳,۸۰۶,۱۵۰ | ۶۵.۹۵ |
اوراق مشارکت | ۴,۷۹۱ | ۰.۲۳ | ۸۳,۳۵۶ | ۱.۵۷ | ۲۳۷,۱۱۰ | ۴.۰۶ | ۲۳۹,۳۴۷ | ۴.۱۵ |
اوراق سپرده | ۲۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵,۸۳۳ | ۲.۶۷ | ۲۵۸,۳۶۸ | ۴.۸۶ | ۴۰۲,۴۹۲ | ۶.۸۹ | ۵۵۰,۳۵۴ | ۹.۵۴ |
سایر داراییها | ۵۲,۲۵۴ | ۲.۵۰ | ۷۹,۹۷۸ | ۱.۵ | ۱۳۳,۵۰۶ | ۲.۲۹ | ۱۰۸,۱۲۷ | ۱.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |