شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰۱,۷۴۹ | ۱۸.۸۴ | ۹۶۳,۵۸۴ | ۱۸.۲۹ | ۸۹۹,۱۳۵ | ۱۸.۲۱ | ۸۳۰,۵۸۹ | ۱۷.۸ |
سایر سهام | ۱,۶۰۷,۸۸۴ | ۷۵.۳۸ | ۳,۴۴۳,۵۷۷ | ۶۵.۳۴ | ۳,۱۷۶,۷۰۷ | ۶۴.۳۴ | ۲,۹۲۴,۵۸۴ | ۶۲.۶۸ |
اوراق مشارکت | ۶,۳۸۳ | ۰.۳۰ | ۱۴۴,۹۰۳ | ۲.۷۵ | ۹۲,۴۷۵ | ۱.۸۷ | ۹۳,۲۷۱ | ۲ |
اوراق سپرده | ۲۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۳,۴۲۲ | ۲.۹۷ | ۶۰۲,۵۸۵ | ۱۱.۴۳ | ۶۳۴,۷۱۵ | ۱۲.۸۵ | ۶۹۴,۵۲۸ | ۱۴.۸۸ |
سایر داراییها | ۵۳,۰۸۹ | ۲.۴۹ | ۱۱۵,۰۲۷ | ۲.۱۸ | ۱۳۴,۵۶۶ | ۲.۷۳ | ۱۲۳,۱۶۶ | ۲.۶۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۷۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |