شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹۸,۹۳۸ | ۱۸.۸۴ | ۱,۰۳۳,۱۲۶ | ۱۸.۸۲ | ۹۳۱,۱۲۹ | ۱۸.۱۷ | ۸۷۱,۸۹۸ | ۱۸.۴۴ |
سایر سهام | ۱,۵۹۹,۰۱۹ | ۷۵.۵۴ | ۳,۷۲۰,۱۱۸ | ۶۷.۷۵ | ۳,۳۴۹,۰۷۰ | ۶۵.۳۸ | ۳,۰۷۶,۱۲۰ | ۶۵.۰۶ |
اوراق مشارکت | ۵,۸۹۷ | ۰.۲۸ | ۱۵۲,۲۶۷ | ۲.۷۷ | ۱۰۹,۰۹۵ | ۲.۱۳ | ۹۱,۱۰۵ | ۱.۹۳ |
اوراق سپرده | ۲۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۰,۱۹۴ | ۲.۸۴ | ۴۸۰,۸۲۴ | ۸.۷۶ | ۶۳۰,۷۳۰ | ۱۲.۳۱ | ۶۱۹,۱۳۶ | ۱۳.۰۹ |
سایر داراییها | ۵۲,۶۲۹ | ۲.۴۹ | ۱۰۴,۰۹۴ | ۱.۹ | ۱۰۳,۱۸۳ | ۲.۰۱ | ۷۰,۱۴۰ | ۱.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |