شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰۳,۳۳۶ | ۱۸.۸۳ | ۹۰۲,۹۹۳ | ۱۸.۱ | ۸۲۴,۸۵۸ | ۱۷.۶۹ | ۸۵۳,۶۵۹ | ۱۸.۲۴ |
سایر سهام | ۱,۶۱۲,۷۳۸ | ۷۵.۲۸ | ۳,۲۱۵,۱۶۰ | ۶۴.۴۶ | ۲,۹۲۷,۲۱۰ | ۶۲.۸ | ۲,۹۱۴,۲۹۴ | ۶۲.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۶,۷۱۶ | ۰.۳۱ | ۱۱۱,۵۷۵ | ۲.۲۴ | ۹۳,۷۱۹ | ۲.۰۱ | ۹۴,۸۶۱ | ۲.۰۳ |
اوراق سپرده | ۲۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۵,۸۳۸ | ۳.۰۷ | ۶۴۲,۵۱۵ | ۱۲.۸۸ | ۶۸۸,۳۰۴ | ۱۴.۷۷ | ۷۰۲,۱۸۶ | ۱۵ |
سایر داراییها | ۵۳,۳۳۵ | ۲.۴۹ | ۱۱۶,۰۰۵ | ۲.۳۳ | ۱۲۷,۶۳۰ | ۲.۷۴ | ۱۱۵,۵۵۶ | ۲.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۷۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |