شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۶۶,۸۹۹ | ۱۸.۷۷ | ۷۸۶,۹۸۲ | ۱۹.۴۱ | ۷۷۵,۲۱۹ | ۱۹.۳۷ | ۷۵۴,۹۶۶ | ۱۸.۶۲ |
سایر سهام | ۱,۴۸۴,۹۴۳ | ۷۵.۹۸ | ۳,۰۶۲,۳۴۹ | ۷۵.۵۳ | ۲,۹۶۳,۹۲۱ | ۷۴.۰۵ | ۲,۹۶۹,۱۷۷ | ۷۳.۲۲ |
اوراق مشارکت | ۳,۵۶۵ | ۰.۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۸,۱۵۴ | ۲.۴۶ | ۶۰,۵۰۷ | ۱.۴۹ | ۱۰۹,۸۷۳ | ۲.۷۵ | ۲۱۴,۵۲۶ | ۵.۲۹ |
سایر داراییها | ۵۰,۵۴۴ | ۲.۵۹ | ۱۴۴,۵۹۱ | ۳.۵۷ | ۱۵۳,۵۰۷ | ۳.۸۴ | ۱۱۶,۲۶۱ | ۲.۸۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۴۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |