شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۷۱,۶۹۵ | ۱۸.۷۷ | ۷۶۵,۷۵۷ | ۱۸.۹۱ | ۷۵۰,۲۵۸ | ۱۹.۱ | ۸۴۱,۴۸۶ | ۱۹.۸۹ |
سایر سهام | ۱,۵۰۳,۵۴۱ | ۷۵.۹۳ | ۲,۹۹۹,۳۶۹ | ۷۴.۰۵ | ۲,۹۵۴,۵۳۵ | ۷۵.۲۱ | ۳,۱۱۲,۲۰۸ | ۷۳.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۳,۵۲۲ | ۰.۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۹,۸۵۵ | ۲.۵۲ | ۱۶۵,۷۷۷ | ۴.۰۹ | ۱۱۸,۶۷۴ | ۳.۰۲ | ۱۰۳,۴۶۹ | ۲.۴۵ |
سایر داراییها | ۵۱,۱۹۹ | ۲.۵۹ | ۱۱۹,۵۰۴ | ۲.۹۵ | ۱۰۴,۹۸۱ | ۲.۶۷ | ۱۷۲,۹۶۱ | ۴.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۲۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |