شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۰۶,۳۳۶ | ۱۸.۸۱ | ۸۷۱,۹۸۶ | ۱۷.۹۵ | ۸۸۱,۰۳۷ | ۱۷.۷ | ۹۸۴,۶۷۳ | ۱۸.۳۲ |
سایر سهام | ۱,۶۲۱,۹۴۵ | ۷۵.۰۹ | ۳,۰۶۶,۰۸۱ | ۶۳.۱ | ۳,۰۹۱,۵۴۴ | ۶۲.۱۳ | ۳,۳۶۳,۴۶۸ | ۶۲.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۷,۲۷۷ | ۰.۳۴ | ۹۴,۱۹۷ | ۱.۹۴ | ۹۶,۳۱۲ | ۱.۹۴ | ۹۷,۴۴۲ | ۱.۸۱ |
اوراق سپرده | ۲۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۰,۱۷۵ | ۳.۲۵ | ۶۹۶,۰۱۵ | ۱۴.۳۳ | ۷۶۳,۲۵۸ | ۱۵.۳۴ | ۷۹۳,۴۷۹ | ۱۴.۷۶ |
سایر داراییها | ۵۳,۸۸۷ | ۲.۴۹ | ۱۳۰,۴۳۳ | ۲.۶۸ | ۱۴۴,۴۳۳ | ۲.۹ | ۱۳۶,۲۳۴ | ۲.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۶۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |