شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹۷,۹۶۴ | ۱۸.۸۵ | ۱,۰۶۲,۳۶۳ | ۱۹.۱۹ | ۱,۰۰۵,۸۵۴ | ۱۸.۲۱ | ۸۵۵,۷۴۱ | ۱۸.۲ |
سایر سهام | ۱,۵۹۵,۹۱۵ | ۷۵.۵۸ | ۳,۸۰۶,۰۸۴ | ۶۸.۷۶ | ۳,۶۲۷,۰۴۸ | ۶۵.۶۹ | ۳,۰۶۵,۸۲۳ | ۶۵.۱۹ |
اوراق مشارکت | ۵,۷۱۲ | ۰.۲۷ | ۱۴۰,۳۸۷ | ۲.۵۴ | ۱۶۷,۴۱۴ | ۳.۰۳ | ۸۹,۴۶۶ | ۱.۹ |
اوراق سپرده | ۲۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸,۹۷۱ | ۲.۷۹ | ۴۲۱,۷۳۵ | ۷.۶۲ | ۶۰۹,۹۸۸ | ۱۱.۰۵ | ۶۱۸,۱۸۲ | ۱۳.۱۵ |
سایر داراییها | ۵۲,۵۹۲ | ۲.۴۹ | ۱۰۵,۱۲۸ | ۱.۹ | ۱۱۱,۹۰۰ | ۲.۰۳ | ۷۳,۳۲۶ | ۱.۵۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۸۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |