اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۹۵,۷۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۹۰۴,۲۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۶۱,۲۱۰,۱۱۹,۱۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۷۳,۶۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۶۷,۱۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۶۷,۱۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 973,604 | 967,152 | 967,152 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۴,۱۷۹ | ۶,۹۲۸ | ۵,۵۴۸,۴۳۰ | ۴,۰۹۵,۷۴۹ | ۳,۹۶۱,۲۱۰,۱۱۹,۱۷۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 972,935 | 966,501 | 966,501 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۴,۱۷۹ | ۲۶۲ | ۵,۵۴۱,۵۰۲ | ۴,۱۰۲,۶۷۷ | ۳,۹۶۵,۲۴۱,۹۶۸,۱۴۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 977,107 | 970,686 | 970,686 | ۰ | ۲,۰۴۲ | ۹,۶۴۴,۱۷۹ | ۹ | ۵,۵۴۱,۲۴۰ | ۴,۱۰۲,۹۳۹ | ۳,۹۸۲,۶۶۵,۴۳۴,۷۵۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 979,408 | 972,967 | 972,967 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۲,۱۳۷ | ۰ | ۵,۵۴۱,۲۳۱ | ۴,۱۰۰,۹۰۶ | ۳,۹۹۰,۰۴۷,۵۱۰,۰۱۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 982,528 | 976,066 | 976,066 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۲,۱۳۷ | ۰ | ۵,۵۴۱,۲۳۱ | ۴,۱۰۰,۹۰۶ | ۴,۰۰۲,۷۵۳,۷۷۲,۱۱۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 982,608 | 976,146 | 976,146 | ۰ | ۵۰۸ | ۹,۶۴۲,۱۳۷ | ۰ | ۵,۵۴۱,۲۳۱ | ۴,۱۰۰,۹۰۶ | ۴,۰۰۳,۰۸۳,۹۰۹,۸۶۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 982,293 | 975,830 | 975,830 | ۰ | ۲,۰۲۸ | ۹,۶۴۱,۶۲۹ | ۲,۶۰۰ | ۵,۵۴۱,۲۳۱ | ۴,۱۰۰,۳۹۸ | ۴,۰۰۱,۲۹۱,۱۳۸,۷۲۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 985,961 | 979,472 | 979,472 | ۰ | ۲,۰۲۱ | ۹,۶۳۹,۶۰۱ | ۳۴۱ | ۵,۵۳۸,۶۳۱ | ۴,۱۰۰,۹۷۰ | ۴,۰۱۶,۷۸۴,۵۸۸,۳۶۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 989,372 | 982,855 | 982,855 | ۰ | ۵۰۳ | ۹,۶۳۷,۵۸۰ | ۲,۷۸۷ | ۵,۵۳۸,۲۹۰ | ۴,۰۹۹,۲۹۰ | ۴,۰۲۹,۰۰۹,۵۳۲,۸۰۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 991,520 | 984,989 | 984,989 | ۰ | ۳,۲۰۲ | ۹,۶۳۷,۰۷۷ | ۵۳۰ | ۵,۵۳۵,۵۰۳ | ۴,۱۰۱,۵۷۴ | ۴,۰۴۰,۰۰۶,۷۱۷,۷۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 995,667 | 989,102 | 989,102 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۳,۸۷۵ | ۰ | ۵,۵۳۴,۹۷۳ | ۴,۰۹۸,۹۰۲ | ۴,۰۵۴,۲۳۰,۷۴۱,۳۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 999,718 | 993,125 | 993,125 | ۰ | ۰ | ۹,۶۳۳,۸۷۵ | ۰ | ۵,۵۳۴,۹۷۳ | ۴,۰۹۸,۹۰۲ | ۴,۰۷۰,۷۲۳,۴۱۴,۶۷۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 999,795 | 993,202 | 993,202 | ۰ | ۶۰۰ | ۹,۶۳۳,۸۷۵ | ۰ | ۵,۵۳۴,۹۷۳ | ۴,۰۹۸,۹۰۲ | ۴,۰۷۱,۰۳۶,۲۰۵,۱۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 999,504 | 992,910 | 992,910 | ۰ | ۸۹ | ۹,۶۳۳,۲۷۵ | ۱۰ | ۵,۵۳۴,۹۷۳ | ۴,۰۹۸,۳۰۲ | ۴,۰۶۹,۲۴۵,۳۰۵,۴۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 1,002,901 | 996,290 | 996,290 | ۰ | ۱۱۳ | ۹,۶۳۳,۱۸۶ | ۱,۵۸۰ | ۵,۵۳۴,۹۶۳ | ۴,۰۹۸,۲۲۳ | ۴,۰۸۳,۰۱۶,۵۶۰,۵۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 983,434 | 976,884 | 976,884 | ۰ | ۱۱۰,۹۳۶ | ۹,۶۳۳,۰۷۳ | ۰ | ۵,۵۳۳,۳۸۳ | ۴,۰۹۹,۶۹۰ | ۴,۰۰۴,۹۲۲,۱۷۴,۷۸۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 970,553 | 963,912 | 963,912 | ۰ | ۰ | ۹,۵۲۲,۱۳۷ | ۰ | ۵,۵۳۳,۳۸۳ | ۳,۹۸۸,۷۵۴ | ۳,۸۴۴,۸۰۷,۰۲۲,۴۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 967,581 | 960,962 | 960,962 | ۰ | ۰ | ۹,۵۲۲,۱۳۷ | ۰ | ۵,۵۳۳,۳۸۳ | ۳,۹۸۸,۷۵۴ | ۳,۸۳۳,۰۴۲,۱۰۵,۳۹۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 967,627 | 961,009 | 961,009 | ۰ | ۰ | ۹,۵۲۲,۱۳۷ | ۰ | ۵,۵۳۳,۳۸۳ | ۳,۹۸۸,۷۵۴ | ۳,۸۳۳,۲۲۷,۴۲۵,۶۴۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 967,604 | 960,986 | 960,986 | ۰ | ۰ | ۹,۵۲۲,۱۳۷ | ۰ | ۵,۵۳۳,۳۸۳ | ۳,۹۸۸,۷۵۴ | ۳,۸۳۳,۱۳۴,۸۲۴,۳۷۷ |
مشاهده همه |