اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۲۷,۸۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۲۷۲,۱۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۴۵۰,۹۰۶,۵۸۶,۸۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۰,۶۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۹۳,۹۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۳,۹۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,200,689 | 1,193,946 | 1,193,946 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۷۴۳ | ۳,۷۲۷,۸۹۷ | ۴,۴۵۰,۹۰۶,۵۸۶,۸۶۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,215,920 | 1,209,071 | 1,209,071 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۷۴۳ | ۳,۷۲۷,۸۹۷ | ۴,۵۰۷,۲۹۳,۶۴۴,۶۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,215,950 | 1,209,102 | 1,209,102 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۱,۹۶۰ | ۶,۰۴۱,۷۴۳ | ۳,۷۲۷,۸۹۷ | ۴,۵۰۷,۴۰۶,۶۸۷,۹۳۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,215,977 | 1,209,132 | 1,209,132 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۱۰۰ | ۶,۰۳۹,۷۸۳ | ۳,۷۲۹,۸۵۷ | ۴,۵۰۹,۸۸۹,۶۶۵,۵۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,209,448 | 1,202,648 | 1,202,648 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۹,۶۸۳ | ۳,۷۲۹,۹۵۷ | ۴,۴۸۵,۸۲۵,۴۰۲,۴۱۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,217,786 | 1,210,929 | 1,210,929 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۹,۶۸۳ | ۳,۷۲۹,۹۵۷ | ۴,۵۱۶,۷۱۳,۹۲۸,۳۰۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,231,320 | 1,224,372 | 1,224,372 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۹,۶۸۳ | ۳,۷۲۹,۹۵۷ | ۴,۵۶۶,۸۵۳,۴۹۶,۶۷۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,231,351 | 1,224,403 | 1,224,403 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۹,۶۸۳ | ۳,۷۲۹,۹۵۷ | ۴,۵۶۶,۹۶۹,۳۵۰,۶۶۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,227,511 | 1,220,588 | 1,220,588 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۹,۶۸۳ | ۳,۷۲۹,۹۵۷ | ۴,۵۵۲,۷۴۲,۴۴۹,۸۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,227,539 | 1,220,616 | 1,220,616 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۱,۶۰۰ | ۶,۰۳۹,۶۸۳ | ۳,۷۲۹,۹۵۷ | ۴,۵۵۲,۸۴۶,۳۰۵,۴۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,226,877 | 1,219,957 | 1,219,957 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۸,۰۸۳ | ۳,۷۳۱,۵۵۷ | ۴,۵۵۲,۳۳۹,۰۶۴,۰۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,233,836 | 1,226,870 | 1,226,870 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۸,۰۸۳ | ۳,۷۳۱,۵۵۷ | ۴,۵۷۸,۱۳۵,۴۰۲,۱۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,240,010 | 1,233,000 | 1,233,000 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۱۰۰ | ۶,۰۳۸,۰۸۳ | ۳,۷۳۱,۵۵۷ | ۴,۶۰۱,۰۰۸,۳۸۶,۴۹۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,231,675 | 1,224,722 | 1,224,722 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۹۰ | ۶,۰۳۷,۹۸۳ | ۳,۷۳۱,۶۵۷ | ۴,۵۷۰,۲۴۳,۱۶۳,۷۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,213,421 | 1,206,594 | 1,206,594 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۸۹۳ | ۳,۷۳۱,۷۴۷ | ۴,۵۰۲,۷۰۱,۹۸۲,۹۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,214,651 | 1,207,815 | 1,207,815 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۸۹۳ | ۳,۷۳۱,۷۴۷ | ۴,۵۰۷,۲۵۸,۱۴۲,۵۵۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,214,680 | 1,207,843 | 1,207,843 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۸۹۳ | ۳,۷۳۱,۷۴۷ | ۴,۵۰۷,۳۶۶,۳۲۴,۸۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,214,709 | 1,207,873 | 1,207,873 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۸۹۳ | ۳,۷۳۱,۷۴۷ | ۴,۵۰۷,۴۷۴,۶۲۰,۰۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,233,856 | 1,226,888 | 1,226,888 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۳۷,۸۹۳ | ۳,۷۳۱,۷۴۷ | ۴,۵۷۸,۴۳۶,۳۷۲,۶۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,249,374 | 1,242,300 | 1,242,300 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۱۹۱ | ۶,۰۳۷,۸۹۳ | ۳,۷۳۱,۷۴۷ | ۴,۶۳۵,۹۵۱,۱۱۲,۵۵۶ |
مشاهده همه |