اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۵۳,۷۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۴۶,۲۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۰۷,۹۸۴,۷۸۴,۲۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۷۵,۱۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۶,۶۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۶,۶۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | 1,275,198 | 1,266,638 | 1,266,638 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۱,۳۰۲ | ۲۰۰ | ۵,۷۸۷,۵۴۰ | ۳,۹۵۳,۷۶۲ | ۵,۰۰۷,۹۸۴,۷۸۴,۲۱۴ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | 1,271,416 | 1,262,884 | 1,262,884 | ۰ | ۱۱۶ | ۹,۷۴۱,۳۰۲ | ۵,۴۰۸ | ۵,۷۸۷,۳۴۰ | ۳,۹۵۳,۹۶۲ | ۴,۹۹۳,۳۹۴,۰۸۷,۳۰۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 1,287,406 | 1,278,776 | 1,278,776 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۱,۱۸۶ | ۳,۰۰۰ | ۵,۷۸۱,۹۳۲ | ۳,۹۵۹,۲۵۴ | ۵,۰۶۲,۹۹۷,۰۵۸,۴۸۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | 1,293,248 | 1,284,584 | 1,284,584 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۱,۱۸۶ | ۰ | ۵,۷۷۸,۹۳۲ | ۳,۹۶۲,۲۵۴ | ۵,۰۸۹,۸۴۶,۹۳۹,۰۸۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | 1,314,616 | 1,305,806 | 1,305,806 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۱,۱۸۶ | ۰ | ۵,۷۷۸,۹۳۲ | ۳,۹۶۲,۲۵۴ | ۵,۱۷۳,۹۳۳,۱۶۶,۴۹۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | 1,314,632 | 1,305,821 | 1,305,821 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۱,۱۸۶ | ۶,۶۴۵ | ۵,۷۷۸,۹۳۲ | ۳,۹۶۲,۲۵۴ | ۵,۱۷۳,۹۹۵,۵۱۶,۲۱۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | 1,315,013 | 1,306,217 | 1,306,217 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۱,۱۸۶ | ۰ | ۵,۷۷۲,۲۸۷ | ۳,۹۶۸,۸۹۹ | ۵,۱۸۴,۲۴۳,۵۲۴,۳۰۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | 1,311,750 | 1,302,976 | 1,302,976 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۱,۱۸۶ | ۳,۵۸۰ | ۵,۷۷۲,۲۸۷ | ۳,۹۶۸,۸۹۹ | ۵,۱۷۱,۳۸۱,۴۵۶,۸۵۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | 1,312,229 | 1,303,463 | 1,303,463 | ۰ | ۳۰ | ۹,۷۴۱,۱۸۶ | ۷۵ | ۵,۷۶۸,۷۰۷ | ۳,۹۷۲,۴۷۹ | ۵,۱۷۷,۹۷۹,۰۱۳,۸۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 1,304,021 | 1,295,354 | 1,295,354 | ۰ | ۷۱۴ | ۹,۷۴۱,۱۵۶ | ۰ | ۵,۷۶۸,۶۳۲ | ۳,۹۷۲,۵۲۴ | ۵,۱۴۵,۸۲۴,۱۴۷,۳۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 1,327,750 | 1,318,921 | 1,318,921 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۰,۴۴۲ | ۰ | ۵,۷۶۸,۶۳۲ | ۳,۹۷۱,۸۱۰ | ۵,۲۳۸,۵۰۲,۲۲۸,۷۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 1,339,006 | 1,330,082 | 1,330,082 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۰,۴۴۲ | ۰ | ۵,۷۶۸,۶۳۲ | ۳,۹۷۱,۸۱۰ | ۵,۲۸۲,۸۳۲,۱۹۳,۵۸۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 1,339,004 | 1,330,079 | 1,330,079 | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۰,۴۴۲ | ۲۰۰ | ۵,۷۶۸,۶۳۲ | ۳,۹۷۱,۸۱۰ | ۵,۲۸۲,۸۲۲,۱۶۹,۷۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 1,339,676 | 1,330,752 | 1,330,752 | ۰ | ۱۵ | ۹,۷۴۰,۴۴۲ | ۰ | ۵,۷۶۸,۴۳۲ | ۳,۹۷۲,۰۱۰ | ۵,۲۸۵,۷۶۰,۵۵۷,۸۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 1,324,381 | 1,315,585 | 1,315,585 | ۰ | ۱,۱۵۵ | ۹,۷۴۰,۴۲۷ | ۱,۴۷۰ | ۵,۷۶۸,۴۳۲ | ۳,۹۷۱,۹۹۵ | ۵,۲۲۵,۴۹۵,۱۰۲,۸۸۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 1,298,314 | 1,289,675 | 1,289,675 | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۹,۲۷۲ | ۲۸۴ | ۵,۷۶۶,۹۶۲ | ۳,۹۷۲,۳۱۰ | ۵,۱۲۲,۹۹۰,۶۴۳,۶۱۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 1,291,665 | 1,283,072 | 1,283,072 | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۹,۲۷۲ | ۰ | ۵,۷۶۶,۶۷۸ | ۳,۹۷۲,۵۹۴ | ۵,۰۹۷,۱۲۳,۰۱۰,۰۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 1,285,628 | 1,277,085 | 1,277,085 | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۹,۲۷۲ | ۰ | ۵,۷۶۶,۶۷۸ | ۳,۹۷۲,۵۹۴ | ۵,۰۷۳,۳۴۰,۰۵۸,۲۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 1,257,276 | 1,249,051 | 1,249,051 | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۹,۲۷۲ | ۰ | ۵,۷۶۶,۶۷۸ | ۳,۹۷۲,۵۹۴ | ۴,۹۶۱,۹۷۱,۰۹۷,۷۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 1,257,390 | 1,249,165 | 1,249,165 | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۹,۲۷۲ | ۱,۶۰۰ | ۵,۷۶۶,۶۷۸ | ۳,۹۷۲,۵۹۴ | ۴,۹۶۲,۴۲۳,۷۷۰,۱۴۹ |
مشاهده همه |