اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۲۶,۹۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۲۷۳,۰۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۵۳,۶۱۷,۹۴۸,۳۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۰۹,۵۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۰۲,۲۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۰۲,۲۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه ای امیدنامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه1404/06/26
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
تاييديه سازمان مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷به همراه صورتجلسه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,309,573 | 1,302,289 | 1,302,289 | ۰ | ۸ | ۹,۷۷۵,۲۱۱ | ۸ | ۶,۰۴۸,۲۲۱ | ۳,۷۲۶,۹۹۰ | ۴,۸۵۳,۶۱۷,۹۴۸,۳۵۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,330,981 | 1,323,456 | 1,323,456 | ۰ | ۱۱ | ۹,۷۷۵,۲۰۳ | ۸ | ۶,۰۴۸,۲۱۳ | ۳,۷۲۶,۹۹۰ | ۴,۹۳۲,۵۰۹,۰۷۲,۲۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,331,659 | 1,324,109 | 1,324,109 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۱۹۲ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۰۵ | ۳,۷۲۶,۹۸۷ | ۴,۹۳۴,۹۳۵,۸۰۳,۹۵۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,311,160 | 1,303,697 | 1,303,697 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۱۹۲ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۰۵ | ۳,۷۲۶,۹۸۷ | ۴,۸۵۸,۸۶۲,۸۵۲,۶۳۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,310,456 | 1,302,998 | 1,302,998 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۱۹۲ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۰۵ | ۳,۷۲۶,۹۸۷ | ۴,۸۵۶,۲۵۵,۳۸۹,۱۲۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,310,489 | 1,303,030 | 1,303,030 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۱۹۲ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۰۵ | ۳,۷۲۶,۹۸۷ | ۴,۸۵۶,۳۷۶,۷۷۶,۲۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,310,521 | 1,303,063 | 1,303,063 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۱۹۲ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۰۵ | ۳,۷۲۶,۹۸۷ | ۴,۸۵۶,۴۹۸,۲۶۴,۹۳۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,310,554 | 1,303,095 | 1,303,095 | ۰ | ۹۱ | ۹,۷۷۵,۱۹۲ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۰۵ | ۳,۷۲۶,۹۸۷ | ۴,۸۵۶,۶۱۹,۸۳۲,۵۴۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,306,952 | 1,299,493 | 1,299,493 | ۰ | ۵,۴۶۱ | ۹,۷۷۵,۱۰۱ | ۲۰ | ۶,۰۴۸,۲۰۵ | ۳,۷۲۶,۸۹۶ | ۴,۸۴۳,۰۷۵,۵۴۵,۲۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,281,618 | 1,274,311 | 1,274,311 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۹۰ | ۶,۰۴۸,۱۸۵ | ۳,۷۲۱,۴۵۵ | ۴,۷۴۲,۲۹۲,۷۷۰,۷۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,270,573 | 1,263,342 | 1,263,342 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۴۸,۰۹۵ | ۳,۷۲۱,۵۴۵ | ۴,۷۰۱,۵۸۴,۵۱۸,۲۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,261,216 | 1,254,049 | 1,254,049 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۴۸,۰۹۵ | ۳,۷۲۱,۵۴۵ | ۴,۶۶۷,۰۰۰,۲۷۲,۹۱۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,261,248 | 1,254,081 | 1,254,081 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۴۸,۰۹۵ | ۳,۷۲۱,۵۴۵ | ۴,۶۶۷,۱۱۹,۵۷۶,۸۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,261,280 | 1,254,113 | 1,254,113 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۲۹۹ | ۶,۰۴۸,۰۹۵ | ۳,۷۲۱,۵۴۵ | ۴,۶۶۷,۲۳۸,۹۷۳,۰۱۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,240,095 | 1,233,085 | 1,233,085 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۴۷,۷۹۶ | ۳,۷۲۱,۸۴۴ | ۴,۵۸۹,۳۴۹,۴۴۸,۷۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,215,501 | 1,208,645 | 1,208,645 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۶,۰۴۰ | ۶,۰۴۷,۷۹۶ | ۳,۷۲۱,۸۴۴ | ۴,۴۹۸,۳۸۶,۹۳۹,۸۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,215,520 | 1,208,675 | 1,208,675 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۱۳ | ۶,۰۴۱,۷۵۶ | ۳,۷۲۷,۸۸۴ | ۴,۵۰۵,۷۹۹,۸۹۲,۴۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,200,689 | 1,193,946 | 1,193,946 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۷۴۳ | ۳,۷۲۷,۸۹۷ | ۴,۴۵۰,۹۰۶,۵۸۶,۸۶۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,215,920 | 1,209,071 | 1,209,071 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۰ | ۶,۰۴۱,۷۴۳ | ۳,۷۲۷,۸۹۷ | ۴,۵۰۷,۲۹۳,۶۴۴,۶۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,215,950 | 1,209,102 | 1,209,102 | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۹,۶۴۰ | ۱,۹۶۰ | ۶,۰۴۱,۷۴۳ | ۳,۷۲۷,۸۹۷ | ۴,۵۰۷,۴۰۶,۶۸۷,۹۳۴ |
مشاهده همه |