اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۴۸,۰۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۱۵۱,۹۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۵۹,۱۲۷,۰۴۴,۳۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۹,۹۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۲,۷۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۸,۳۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۲۶۹,۹۳۸ | ۱,۲۶۲,۷۳۶ | ۱,۳۷۸,۳۱۹ | ۱۱۵,۵۸۳ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۶۸۵ | ۵,۹۱۹,۹۲۹ | ۳,۸۴۸,۰۹۵ | ۴,۸۵۹,۱۲۷,۰۴۴,۳۳۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۲۸۴,۳۵۰ | ۱,۲۷۶,۹۷۰ | ۱,۳۹۵,۴۲۸ | ۱۱۸,۴۵۸ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۴,۹۱۴,۷۷۴,۷۳۵,۶۳۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۴۲۶,۴۲۷ | ۱,۴۱۸,۰۶۹ | ۱,۴۱۸,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۷,۸۳۷,۴۸۶,۰۳۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۴۲۶,۴۶۷ | ۱,۴۱۸,۱۰۹ | ۱,۴۱۸,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۷,۹۹۰,۸۹۴,۸۴۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۴۲۶,۵۱۹ | ۱,۴۱۸,۱۶۱ | ۱,۴۱۸,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۱۸۸,۶۹۲,۷۲۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۴۲۶,۴۶۷ | ۱,۴۱۸,۱۰۹ | ۱,۴۱۸,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۷,۹۹۱,۰۷۵,۷۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۴۲۶,۱۲۸ | ۱,۴۱۷,۷۷۰ | ۱,۴۱۷,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۶,۶۸۶,۴۶۴,۱۵۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۴۲۶,۱۲۴ | ۱,۴۱۷,۷۶۶ | ۱,۴۱۷,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۶,۶۷۰,۲۴۰,۹۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۴۲۶,۷۸۹ | ۱,۴۱۸,۴۳۱ | ۱,۴۱۸,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۹,۲۲۸,۴۲۹,۷۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۴۲۶,۹۶۶ | ۱,۴۱۸,۶۰۸ | ۱,۴۱۸,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۹,۹۰۹,۱۷۸,۸۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۴۲۶,۴۹۳ | ۱,۴۱۸,۱۳۶ | ۱,۴۱۸,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۰۹۱,۵۵۱,۳۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۴۲۶,۵۳۵ | ۱,۴۱۸,۱۷۷ | ۱,۴۱۸,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۲۵۲,۴۱۲,۶۹۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۴۲۶,۵۷۴ | ۱,۴۱۸,۲۱۶ | ۱,۴۱۸,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۴۰۲,۷۲۳,۹۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۴۲۶,۶۳۵ | ۱,۴۱۸,۲۷۷ | ۱,۴۱۸,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۶۳۵,۳۸۴,۷۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۴۲۶,۵۱۰ | ۱,۴۱۸,۱۳۸ | ۱,۴۱۸,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۰۹۹,۵۴۵,۵۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۴۲۶,۵۶۰ | ۱,۴۱۸,۱۸۶ | ۱,۴۱۸,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۲۸۶,۱۷۸,۰۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۴۲۶,۶۰۴ | ۱,۴۱۸,۲۳۰ | ۱,۴۱۸,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۴۵۵,۵۷۷,۷۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۴۲۶,۶۲۵ | ۱,۴۱۸,۲۵۰ | ۱,۴۱۸,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۸,۵۳۳,۹۱۳,۴۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۴۲۶,۸۷۶ | ۱,۴۱۸,۵۰۲ | ۱,۴۱۸,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۳۱۵ | ۵,۹۱۹,۲۴۴ | ۳,۸۴۸,۷۸۰ | ۵,۴۵۹,۵۰۱,۹۳۸,۳۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۴۲۶,۳۳۲ | ۱,۴۱۷,۹۶۳ | ۱,۴۱۷,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۹,۷۶۸,۰۲۴ | ۰ | ۵,۹۱۸,۹۲۹ | ۳,۸۴۹,۰۹۵ | ۵,۴۵۷,۸۷۵,۳۴۳,۰۶۳ |
مشاهده همه |