اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۰۵,۹۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۲۹۴,۰۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۱۴,۶۲۹,۷۵۵,۱۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۵,۱۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۷,۱۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۷,۱۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ]
اسامی حاضرین مجمع تغییر هزینه های امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییرات هزینه ای امیدنامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه مورخه1404/06/26
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
تاييديه سازمان مجمع تمدید فعالیت صندوق گنجینه رفاه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷به همراه صورتجلسه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,415,132 | 1,407,104 | 1,407,104 | ۰ | ۱,۰۶۶ | ۹,۷۷۶,۷۵۳ | ۱,۶۳۲ | ۶,۰۷۰,۸۲۲ | ۳,۷۰۵,۹۳۱ | ۵,۲۱۴,۶۲۹,۷۵۵,۱۰۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,412,714 | 1,404,715 | 1,404,715 | ۰ | ۸۰ | ۹,۷۷۵,۶۸۷ | ۱,۴۷۷ | ۶,۰۶۹,۱۹۰ | ۳,۷۰۶,۴۹۷ | ۵,۲۰۶,۵۷۳,۵۰۳,۱۰۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,391,122 | 1,383,284 | 1,383,284 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۶۰۷ | ۰ | ۶,۰۶۷,۷۱۳ | ۳,۷۰۷,۸۹۴ | ۵,۱۲۹,۰۷۰,۳۴۸,۲۳۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,362,183 | 1,354,544 | 1,354,544 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۶۰۷ | ۰ | ۶,۰۶۷,۷۱۳ | ۳,۷۰۷,۸۹۴ | ۵,۰۲۲,۵۰۵,۱۳۳,۹۲۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,362,216 | 1,354,578 | 1,354,578 | ۰ | ۱۶ | ۹,۷۷۵,۶۰۷ | ۵,۸۸۷ | ۶,۰۶۷,۷۱۳ | ۳,۷۰۷,۸۹۴ | ۵,۰۲۲,۶۲۹,۷۹۱,۸۵۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,359,842 | 1,352,216 | 1,352,216 | ۰ | ۹ | ۹,۷۷۵,۵۹۱ | ۰ | ۶,۰۶۱,۸۲۶ | ۳,۷۱۳,۷۶۵ | ۵,۰۲۱,۸۱۰,۹۷۳,۰۷۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,362,650 | 1,355,004 | 1,355,004 | ۰ | ۹ | ۹,۷۷۵,۵۸۲ | ۲,۳۰۵ | ۶,۰۶۱,۸۲۶ | ۳,۷۱۳,۷۵۶ | ۵,۰۳۲,۱۵۵,۵۵۹,۷۷۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,346,314 | 1,338,786 | 1,338,786 | ۰ | ۲۷ | ۹,۷۷۵,۵۷۳ | ۶۸۲ | ۶,۰۵۹,۵۲۱ | ۳,۷۱۶,۰۵۲ | ۴,۹۷۴,۹۹۷,۴۹۴,۳۹۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,318,170 | 1,310,837 | 1,310,837 | ۰ | ۹ | ۹,۷۷۵,۵۴۶ | ۰ | ۶,۰۵۸,۸۳۹ | ۳,۷۱۶,۷۰۷ | ۴,۸۷۱,۹۹۵,۴۲۴,۶۱۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,290,240 | 1,283,098 | 1,283,098 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۵۳۷ | ۰ | ۶,۰۵۸,۸۳۹ | ۳,۷۱۶,۶۹۸ | ۴,۷۶۸,۸۸۷,۵۷۸,۰۱۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,266,239 | 1,259,261 | 1,259,261 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۵۳۷ | ۰ | ۶,۰۵۸,۸۳۹ | ۳,۷۱۶,۶۹۸ | ۴,۶۸۰,۲۹۴,۳۹۵,۵۹۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,266,266 | 1,259,288 | 1,259,288 | ۰ | ۱۰ | ۹,۷۷۵,۵۳۷ | ۶۰۰ | ۶,۰۵۸,۸۳۹ | ۳,۷۱۶,۶۹۸ | ۴,۶۸۰,۳۹۴,۶۶۲,۵۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 1,266,292 | 1,259,315 | 1,259,315 | ۰ | ۲۳۶ | ۹,۷۷۵,۵۲۷ | ۰ | ۶,۰۵۸,۲۳۹ | ۳,۷۱۷,۲۸۸ | ۴,۶۸۱,۲۳۷,۹۵۱,۳۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 1,273,217 | 1,266,193 | 1,266,193 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۲۹۱ | ۰ | ۶,۰۵۸,۲۳۹ | ۳,۷۱۷,۰۵۲ | ۴,۷۰۶,۵۰۴,۵۴۱,۹۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 1,269,725 | 1,262,725 | 1,262,725 | ۰ | ۲۶ | ۹,۷۷۵,۲۹۱ | ۱۰,۰۱۸ | ۶,۰۵۸,۲۳۹ | ۳,۷۱۷,۰۵۲ | ۴,۶۹۳,۶۱۵,۶۶۷,۷۹۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 1,253,199 | 1,246,330 | 1,246,330 | ۰ | ۸ | ۹,۷۷۵,۲۶۵ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۲۱ | ۳,۷۲۷,۰۴۴ | ۴,۶۴۵,۱۲۸,۴۲۰,۱۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 1,268,736 | 1,261,756 | 1,261,756 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۲۵۷ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۲۱ | ۳,۷۲۷,۰۳۶ | ۴,۷۰۲,۶۰۹,۷۲۰,۶۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 1,292,640 | 1,285,471 | 1,285,471 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۲۵۷ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۲۱ | ۳,۷۲۷,۰۳۶ | ۴,۷۹۰,۹۹۶,۴۵۰,۳۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 1,292,668 | 1,285,499 | 1,285,499 | ۰ | ۴۶ | ۹,۷۷۵,۲۵۷ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۲۱ | ۳,۷۲۷,۰۳۶ | ۴,۷۹۱,۱۰۲,۴۲۳,۲۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 1,292,697 | 1,285,528 | 1,285,528 | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵,۲۱۱ | ۰ | ۶,۰۴۸,۲۲۱ | ۳,۷۲۶,۹۹۰ | ۴,۷۹۱,۱۴۹,۰۴۱,۶۶۲ |
مشاهده همه |