اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۹۵,۰۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶,۰۰۴,۹۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۰۴,۸۱۶,۳۱۱,۵۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۴,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۴۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۴۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,034,327 | 1,027,483 | 1,027,483 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۶,۳۶۹ | ۱۰ | ۵,۶۶۱,۳۴۷ | ۳,۹۹۵,۰۲۲ | ۴,۱۰۴,۸۱۶,۳۱۱,۵۱۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,028,890 | 1,021,891 | 1,021,891 | ۰ | ۱۹۶ | ۹,۶۵۶,۳۶۹ | ۱۰۱ | ۵,۶۶۱,۳۳۷ | ۳,۹۹۵,۰۳۲ | ۴,۰۸۲,۴۸۸,۷۶۹,۳۱۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,009,879 | 1,003,012 | 1,003,012 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۶,۱۷۳ | ۰ | ۵,۶۶۱,۲۳۶ | ۳,۹۹۴,۹۳۷ | ۴,۰۰۶,۹۷۰,۹۷۶,۵۹۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,007,654 | 1,000,812 | 1,000,812 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۶,۱۷۳ | ۰ | ۵,۶۶۱,۲۳۶ | ۳,۹۹۴,۹۳۷ | ۳,۹۹۸,۱۸۱,۴۸۱,۰۴۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 985,253 | 978,566 | 978,566 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۶,۱۷۳ | ۰ | ۵,۶۶۱,۲۳۶ | ۳,۹۹۴,۹۳۷ | ۳,۹۰۹,۳۰۸,۰۹۱,۶۵۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 985,432 | 978,731 | 978,731 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۶,۱۷۳ | ۰ | ۵,۶۶۱,۲۳۶ | ۳,۹۹۴,۹۳۷ | ۳,۹۰۹,۹۷۰,۵۶۳,۵۷۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 985,472 | 978,771 | 978,771 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۶,۱۷۳ | ۹,۰۳۸ | ۵,۶۶۱,۲۳۶ | ۳,۹۹۴,۹۳۷ | ۳,۹۱۰,۱۳۰,۰۱۱,۸۴۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 975,851 | 969,232 | 969,232 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۶,۱۷۳ | ۰ | ۵,۶۵۲,۱۹۸ | ۴,۰۰۳,۹۷۵ | ۳,۸۸۰,۷۸۱,۲۱۲,۵۸۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 967,443 | 960,882 | 960,882 | ۰ | ۳۴۷ | ۹,۶۵۶,۱۷۳ | ۲۲۰ | ۵,۶۵۲,۱۹۸ | ۴,۰۰۳,۹۷۵ | ۳,۸۴۷,۳۴۷,۷۴۸,۹۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 949,824 | 943,384 | 943,384 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۵,۶۵۱,۹۷۸ | ۴,۰۰۳,۸۴۸ | ۳,۷۷۷,۱۶۴,۸۷۶,۹۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 931,602 | 925,287 | 925,287 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۵,۶۵۱,۹۷۸ | ۴,۰۰۳,۸۴۸ | ۳,۷۰۴,۷۰۶,۸۵۰,۱۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 916,161 | 909,952 | 909,952 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۵,۶۵۱,۹۷۸ | ۴,۰۰۳,۸۴۸ | ۳,۶۴۳,۳۰۸,۸۷۸,۴۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 916,206 | 909,997 | 909,997 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۵,۶۵۱,۹۷۸ | ۴,۰۰۳,۸۴۸ | ۳,۶۴۳,۴۹۰,۷۰۱,۲۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 916,252 | 910,043 | 910,043 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۵,۶۵۱,۹۷۸ | ۴,۰۰۳,۸۴۸ | ۳,۶۴۳,۶۷۲,۵۸۳,۰۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 920,356 | 914,119 | 914,119 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۲,۹۰۰ | ۵,۶۵۱,۹۷۸ | ۴,۰۰۳,۸۴۸ | ۳,۶۵۹,۹۹۳,۵۶۳,۴۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 916,952 | 910,743 | 910,743 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۷۷ | ۵,۶۴۹,۰۷۸ | ۴,۰۰۶,۷۴۸ | ۳,۶۴۹,۱۱۶,۴۸۸,۹۳۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 925,235 | 918,970 | 918,970 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۲۰۰ | ۵,۶۴۹,۰۰۱ | ۴,۰۰۶,۸۲۵ | ۳,۶۸۲,۱۵۰,۳۴۱,۱۲۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 939,029 | 932,670 | 932,670 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۵,۶۴۸,۸۰۱ | ۴,۰۰۷,۰۲۵ | ۳,۷۳۷,۲۳۱,۸۳۸,۶۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 935,840 | 929,503 | 929,503 | ۰ | ۰ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۰ | ۵,۶۴۸,۸۰۱ | ۴,۰۰۷,۰۲۵ | ۳,۷۲۴,۵۴۰,۴۵۳,۴۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 935,892 | 929,555 | 929,555 | ۰ | ۹۷۷ | ۹,۶۵۵,۸۲۶ | ۶,۳۶۰ | ۵,۶۴۸,۸۰۱ | ۴,۰۰۷,۰۲۵ | ۳,۷۲۴,۷۴۹,۹۱۸,۲۳۰ |
مشاهده همه |