اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۱,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵,۹۹۸,۹۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۰۵,۱۸۰,۴۰۱,۰۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۸,۸۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۰,۹۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۰,۹۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۴/۱۵
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 1,208,825 | 1,200,991 | 1,200,991 | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۵,۸۱۹ | ۰ | ۵,۷۳۴,۸۰۶ | ۴,۰۰۱,۰۱۳ | ۴,۸۰۵,۱۸۰,۴۰۱,۰۲۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | 1,208,889 | 1,201,056 | 1,201,056 | ۰ | ۱۲۳ | ۹,۷۳۵,۸۱۹ | ۱,۱۴۸ | ۵,۷۳۴,۸۰۶ | ۴,۰۰۱,۰۱۳ | ۴,۸۰۵,۴۳۹,۴۰۱,۸۹۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | 1,208,431 | 1,200,599 | 1,200,599 | ۰ | ۲,۹۴۶ | ۹,۷۳۵,۶۹۶ | ۶,۸۲۴ | ۵,۷۳۳,۶۵۸ | ۴,۰۰۲,۰۳۸ | ۴,۸۰۴,۸۴۱,۸۸۸,۴۴۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | 1,211,270 | 1,203,204 | 1,203,204 | ۰ | ۶,۵۳۰ | ۹,۷۳۲,۷۵۰ | ۱,۵۹۴ | ۵,۷۲۶,۸۳۴ | ۴,۰۰۵,۹۱۶ | ۴,۸۱۹,۹۳۴,۱۲۶,۴۶۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | 1,224,026 | 1,215,857 | 1,215,857 | ۰ | ۴۹۲ | ۹,۷۲۶,۲۲۰ | ۲۹۰ | ۵,۷۲۵,۲۴۰ | ۴,۰۰۰,۹۸۰ | ۴,۸۶۴,۶۲۱,۲۴۶,۸۱۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | 1,218,366 | 1,210,240 | 1,210,240 | ۰ | ۸۷۷ | ۹,۷۲۵,۷۲۸ | ۹۰۰ | ۵,۷۲۴,۹۵۰ | ۴,۰۰۰,۷۷۸ | ۴,۸۴۱,۹۰۲,۷۶۸,۱۵۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | 1,199,098 | 1,191,107 | 1,191,107 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۴,۸۵۱ | ۰ | ۵,۷۲۴,۰۵۰ | ۴,۰۰۰,۸۰۱ | ۴,۷۶۵,۳۸۳,۲۲۲,۳۵۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | 1,172,479 | 1,164,693 | 1,164,693 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۴,۸۵۱ | ۰ | ۵,۷۲۴,۰۵۰ | ۴,۰۰۰,۸۰۱ | ۴,۶۵۹,۷۰۵,۱۹۹,۱۵۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | 1,172,530 | 1,164,744 | 1,164,744 | ۰ | ۲,۰۴۵ | ۹,۷۲۴,۸۵۱ | ۳۴,۱۰۰ | ۵,۷۲۴,۰۵۰ | ۴,۰۰۰,۸۰۱ | ۴,۶۵۹,۹۱۰,۰۸۸,۰۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | 1,172,531 | 1,164,807 | 1,164,807 | ۰ | ۱,۷۱۹ | ۹,۷۲۲,۸۰۶ | ۴,۹۷۹ | ۵,۶۸۹,۹۵۰ | ۴,۰۳۲,۸۵۶ | ۴,۶۹۷,۴۹۹,۵۲۴,۹۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 1,162,557 | 1,154,917 | 1,154,917 | ۰ | ۴۴۶ | ۹,۷۲۱,۰۸۷ | ۱,۰۲۲ | ۵,۶۸۴,۹۷۱ | ۴,۰۳۶,۱۱۶ | ۴,۶۶۱,۳۷۹,۶۰۱,۲۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 1,159,262 | 1,151,692 | 1,151,692 | ۰ | ۲,۶۴۳ | ۹,۷۲۰,۶۴۱ | ۱۱,۵۶۳ | ۵,۶۸۳,۹۴۹ | ۴,۰۳۶,۶۹۲ | ۴,۶۴۹,۰۲۷,۸۱۲,۶۸۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 1,133,985 | 1,126,604 | 1,126,604 | ۰ | ۱۷,۶۰۲ | ۹,۷۱۷,۹۹۸ | ۱۰۰ | ۵,۶۷۲,۳۸۶ | ۴,۰۴۵,۶۱۲ | ۴,۵۵۷,۸۰۰,۷۱۶,۳۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 1,141,843 | 1,134,379 | 1,134,379 | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۰,۳۹۶ | ۰ | ۵,۶۷۲,۲۸۶ | ۴,۰۲۸,۱۱۰ | ۴,۵۶۹,۴۰۳,۲۲۳,۰۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 1,161,848 | 1,154,247 | 1,154,247 | ۰ | ۰ | ۹,۷۰۰,۳۹۶ | ۰ | ۵,۶۷۲,۲۸۶ | ۴,۰۲۸,۱۱۰ | ۴,۶۴۹,۴۳۴,۰۳۸,۸۳۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 1,161,867 | 1,154,266 | 1,154,266 | ۰ | ۹,۰۳۳ | ۹,۷۰۰,۳۹۶ | ۸۰۰ | ۵,۶۷۲,۲۸۶ | ۴,۰۲۸,۱۱۰ | ۴,۶۴۹,۵۱۰,۰۷۸,۷۰۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 1,162,263 | 1,154,632 | 1,154,632 | ۰ | ۱۷,۳۰۹ | ۹,۶۹۱,۳۶۳ | ۰ | ۵,۶۷۱,۴۸۶ | ۴,۰۱۹,۸۷۷ | ۴,۶۴۱,۴۸۰,۳۷۵,۴۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 1,155,411 | 1,147,798 | 1,147,798 | ۰ | ۰ | ۹,۶۷۴,۰۵۴ | ۰ | ۵,۶۷۱,۴۸۶ | ۴,۰۰۲,۵۶۸ | ۴,۵۹۴,۱۳۸,۷۱۱,۵۳۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 1,138,473 | 1,130,980 | 1,130,980 | ۰ | ۹۰۲ | ۹,۶۷۴,۰۵۴ | ۲۰۰ | ۵,۶۷۱,۴۸۶ | ۴,۰۰۲,۵۶۸ | ۴,۵۲۶,۸۲۳,۴۲۸,۴۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 1,108,620 | 1,101,345 | 1,101,345 | ۰ | ۲,۵۲۹ | ۹,۶۷۳,۱۵۲ | ۴۰۰ | ۵,۶۷۱,۲۸۶ | ۴,۰۰۱,۸۶۶ | ۴,۴۰۷,۴۳۶,۶۰۶,۵۷۹ |
مشاهده همه |