مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱۲۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ | ۶,۷۹۸ | ۴۵.۳۸ % | ۶,۵۵۶ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۶۵ % | ۹۸۰ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۹ | ۶,۸۱۴ | ۴۴.۱۷ % | ۶,۵۶۲ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰ | ۳.۵ % | ۹۸۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۸ | ۶,۸۱۴ | ۴۴.۱۷ % | ۶,۵۶۲ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰ | ۳.۵ % | ۹۸۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ | ۶,۸۱۴ | ۴۴.۱۷ % | ۶,۵۶۲ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰ | ۳.۵ % | ۹۸۳ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۶ | ۶,۸۰۰ | ۴۵.۲۱ % | ۶,۵۳۷ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۱.۰۲ % | ۹۸۴ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ | ۶,۵۹۶ | ۴۴.۸۲ % | ۶,۰۳۶ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷ | ۰.۹۴ % | ۱,۳۸۲ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ | ۶,۶۰۳ | ۴۴.۸ % | ۶,۴۶۹ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۰۰۰ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ | ۶,۷۰۵ | ۴۴.۹۳ % | ۶,۸۸۲ | ۴۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۹۲ % | ۱,۰۰۰ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۲۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۲ | ۶,۷۴۹ | ۴۵.۶۶ % | ۶,۷۷۳ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۹۳ % | ۱,۰۲۶ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۱ | ۶,۷۴۹ | ۴۵.۶۶ % | ۶,۷۷۳ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۹۳ % | ۱,۰۲۷ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |