مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱۳۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ | ۶,۷۴۹ | ۴۵.۶۶ % | ۶,۷۷۳ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸ | ۰.۹۳ % | ۱,۰۲۷ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ | ۶,۷۷۵ | ۴۵.۶۹ % | ۶,۸۲۳ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴ | ۱.۲۵ % | ۱,۰۲۷ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ | ۶,۲۸۱ | ۴۲.۳۵ % | ۶,۶۸۳ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴ | ۱.۲۵ % | ۱,۵۴۷ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ | ۵,۹۳۱ | ۳۹.۹۹ % | ۶,۴۴۰ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۲۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ | ۵,۷۳۵ | ۳۸.۶۷ % | ۶,۹۱۹ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۲۵ % | ۱,۸۷۳ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۵ | ۶,۰۱۴ | ۴۰.۶۴ % | ۶,۷۱۹ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۲۵ % | ۱,۸۴۷ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۴ | ۶,۰۱۴ | ۴۰.۶۴ % | ۶,۷۱۹ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۲۵ % | ۱,۸۴۷ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ | ۶,۰۱۴ | ۴۰.۶۴ % | ۶,۷۱۹ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۲۵ % | ۱,۸۴۸ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۳۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۲ | ۵,۲۸۲ | ۳۶.۲۱ % | ۷,۸۹۶ | ۵۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵ | ۱.۲۷ % | ۱,۳۸۷ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ | ۴,۹۵۴ | ۳۱.۴۵ % | ۹,۰۳۲ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳ | ۵.۶۱ % | ۱,۰۰۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |