مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۱۴۱ | ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ | ۴,۷۴۶ | ۲۸.۵۵ % | ۹,۸۳۴ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳ | ۵.۲۶ % | ۱,۰۱۳ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۲ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ | ۴,۳۹۲ | ۲۵.۶۸ % | ۱۰,۵۶۴ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳ | ۵.۱۱ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۳ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۴ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۷ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۵ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ | ۴,۵۰۷ | ۲۵.۰۳ % | ۱۱,۴۹۰ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۰۱۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۶ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ | ۴,۷۷۷ | ۲۷.۲۹ % | ۱۰,۸۷۲ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۴.۶۱ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۷ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ | ۴,۷۶۶ | ۲۶.۱۲ % | ۱۰,۸۵۳ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳ | ۸.۴۶ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۸ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ | ۴,۸۴۲ | ۲۶.۷۳ % | ۱۱,۱۴۷ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰ | ۷.۵۷ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۴۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۱۵۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ | ۴,۹۲۰ | ۲۷.۲۸ % | ۱۱,۱۶۶ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱ | ۷.۴۹ % | ۱,۰۱۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |