مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۲۶۱ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ | ۵,۲۱۲ | ۴۰.۱۲ % | ۵,۵۱۵ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۵۹۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶۲ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ | ۵,۲۱۲ | ۴۰.۱۲ % | ۵,۵۱۵ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۵۹۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶۳ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ | ۵,۲۱۲ | ۴۰.۱۲ % | ۵,۵۱۵ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۵۹۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶۴ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ | ۵,۲۱۲ | ۴۰.۱۲ % | ۵,۵۱۵ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۲۴ % | ۵۹۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶۵ | ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ | ۵,۰۱۲ | ۳۹.۹۴ % | ۵,۳۴۰ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۵ % | ۵۷۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶۶ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ | ۴,۸۹۸ | ۳۸.۸۲ % | ۵,۳۱۰ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۴۶ % | ۵۷۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶۷ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ | ۴,۸۷۳ | ۳۶.۴۶ % | ۵,۸۰۰ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۰۴ % | ۵۷۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶۸ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ | ۵,۰۱۳ | ۳۷.۵ % | ۵,۹۵۵ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۰۴ % | ۵۸۰ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۶۹ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ | ۵,۱۱۱ | ۳۸.۱۶ % | ۶,۰۷۷ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۰۳ % | ۵۸۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۲۷۰ | ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ | ۵,۱۱۱ | ۳۸.۱۶ % | ۶,۰۷۷ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱ | ۷.۰۳ % | ۵۸۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |